Prijzen

Weekprijzen lammeren

Dit is de registratie van de weekprijzen van lammeren in Vlaanderen. Deze prijzen zijn verzameld door de VSH.

Week Ramlammeren Ooilammeren Paaslammeren
Week Startdatum Einddatum Prijs (€/kg) Aantal Gemiddeld gewicht (kg) Prijs (€/kg) Aantal Gemiddeld gewicht (kg) Prijs (€/kg) Aantal Gemiddeld gewicht (kg)
2 04/01/2025 10/01/2025 3,93 123 48,10 3,95 99 46,50
1 28/12/2024 03/01/2025 4,00 48 49 4,00 45 47
52 22/12/2024 28/12/2024 3,8 104 47,68 3,75 85 45,39
51 15/12/2024 21/12/2024 3.8 55 48 3.8 45 48
50 08/12/2024 14/12/2024 3.8 55 48 3.8 45 3.8
50 10/12/2023 16/12/2023 3 105 47 3 105 45
15 09/04/2023 15/04/2023 2.77 52 48.09 2.78 67 44.29 3.91 199 34.50
14 02/04/2023 08/04/2023 2.84 113 47.85 2.89 99 44.64 3.89 252 33.19
13 26/03/2023 01/04/2023 2.99 76 47.08 2.96 144 44.48 3.83 255 34.18
12 19/03/2023 25/03/2023 3 78 46 3 66 45 3.5 55 33

 

Aanmelding nieuwe prijzen

Wil u nieuwe verkoopprijzen aanmelden? Gebruik dan onderstaand formulier

Ik heb het privacybeleid gelezen (link onderaan deze pagina) en ga hiermee akkoord

Wil u op de hoogte blijven van de wekelijkse prijzen?

Schrijf u dan in op onderstaand formulier