Prijzen
Weekprijzen lammeren
Dit is de registratie van de weekprijzen van lammeren in Vlaanderen. Deze prijzen zijn verzameld door de VSH.
Week | Ramlammeren | Ooilammeren | Paaslammeren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Startdatum | Einddatum | Prijs (€/kg) | Aantal | Gemiddeld gewicht (kg) | Prijs (€/kg) | Aantal | Gemiddeld gewicht (kg) | Prijs (€/kg) | Aantal | Gemiddeld gewicht (kg) |
50 | 10/12/2023 | 16/12/2023 | 3 | 105 | 47 | 3 | 105 | 45 | |||
15 | 09/04/2023 | 15/04/2023 | 2.77 | 52 | 48.09 | 2.78 | 67 | 44.29 | 3.91 | 199 | 34.50 |
14 | 02/04/2023 | 08/04/2023 | 2.84 | 113 | 47.85 | 2.89 | 99 | 44.64 | 3.89 | 252 | 33.19 |
13 | 26/03/2023 | 01/04/2023 | 2.99 | 76 | 47.08 | 2.96 | 144 | 44.48 | 3.83 | 255 | 34.18 |
12 | 19/03/2023 | 25/03/2023 | 3 | 78 | 46 | 3 | 66 | 45 | 3.5 | 55 | 33 |
11 | 12/03/2023 | 18/03/2023 | 2.97 | 116 | 45.49 | 2.96 | 128 | 44.59 | 3.40 | 88 | 30.90 |
10 | 05/03/2023 | 11/03/2023 | 2.93 | 85 | 47.71 | 2.96 | 55 | 45.87 | 3.25 | 10 | 33.70 |
9 | 26/02/2023 | 04/03/2023 | 2.92 | 99 | 47.74 | 2.93 | 102 | 44.59 | |||
8 | 19/02/2023 | 25/02/2023 | 2.92 | 83 | 46.01 | 2.89 | 77 | 45.03 | |||
7 | 12/02/2023 | 18/02/2023 | 2.90 | 70 | 46.02 | 2.91 | 57 | 43.94 |
Aanmelding nieuwe prijzen
Wil u nieuwe verkoopprijzen aanmelden? Gebruik dan onderstaand formulier
Wil u op de hoogte blijven van de wekelijkse prijzen?
Schrijf u dan in op onderstaand formulier
Recente reacties