Prijzen
Weekprijzen lammeren
Dit is de registratie van de weekprijzen van lammeren in Vlaanderen. Deze prijzen zijn verzameld door de VSH.
Week | Ramlammeren | Ooilammeren | Paaslammeren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Startdatum | Einddatum | Prijs (€/kg) | Aantal | Gemiddeld gewicht (kg) | Prijs (€/kg) | Aantal | Gemiddeld gewicht (kg) | Prijs (€/kg) | Aantal | Gemiddeld gewicht (kg) |
29 | 17/07/2022 | 23/07/2022 | 3.05 | 105 | 41.31 | 3.06 | 91 | 37.49 | |||
28 | 10/07/2022 | 16/07/2022 | 3.15 | 17 | 39.4 | 3.25 | 47 | 36.2 | |||
27 | 03/07/2022 | 09/07/2022 | 3.67 | 648 | 44.66 | 3.25 | 253 | 37.83 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26/06/2022 | 02/07/2022 | 3.67 | 396 | 42.98 | 3.17 | 157 | 41.97 | 0 | 0 | 0 |
25 | 19/06/2022 | 25/06/2022 | 3.7 | 250 | 43 | 3.25 | 105 | 38 | 0 | 0 | 0 |
24 | 12/06/2022 | 18/06/2022 | 2.6 | 14 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 412 | 37.39 |
23 | 05/06/2022 | 11/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 312 | 37.21 |
22 | 29/05/2022 | 04/06/2022 | 2.3 | 11 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 500 | 36.96 |
21 | 22/05/2022 | 28/05/2022 | 2.48 | 10 | 46.85 | 2.47 | 12 | 46.33 | 3.39 | 495 | 36.64 |
20 | 15/05/2022 | 21/05/2022 | 2.5 | 6 | 55 | 2.5 | 10 | 50 | 3.35 | 306 | 40 |
Aanmelding nieuwe prijzen
Wil u nieuwe verkoopprijzen aanmelden? Gebruik dan onderstaand formulier
Wil u op de hoogte blijven van de wekelijkse prijzen?
Schrijf u dan in op onderstaand formulier
Recente reacties