Prijzen
Weekprijzen lammeren
Dit is de registratie van de weekprijzen van lammeren in Vlaanderen. Deze prijzen zijn verzameld door de VSH.
Week | Ramlammeren | Ooilammeren | Paaslammeren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Startdatum | Einddatum | Prijs (€/kg) | Aantal | Gemiddeld gewicht (kg) | Prijs (€/kg) | Aantal | Gemiddeld gewicht (kg) | Prijs (€/kg) | Aantal | Gemiddeld gewicht (kg) |
28 | 05/07/2025 | 11/07/2025 | 3,56 | 120 | 42,40 | 3,61 | 57 | 41,31 | |||
27 | 28/06/2025 | 04/07/2025 | 3,34 | 80 | 42,48 | 3,33 | 70 | 40,38 | |||
26 | 21/06/2025 | 27/06/2025 | 3,96 | 85 | 40,60 | 3,97 | 82 | 38,73 | |||
25 | 14/06/2025 | 20/06/2025 | 4,34 | 76 | 39,61 | 4,35 | 74 | 38,65 | |||
24 | 07/06/2025 | 13/06/2025 | 4,22 | 134 | 39,07 | ||||||
23 | 31/05/2025 | 06/06/2025 | 4,00 | 68 | 50,00 | 4,00 | 15 | 50,00 | 5,03 | 239 | 37,13 |
22 | 24/05/2025 | 30/05/2025 | 3,75 | 28 | 50 | 3,75 | 10 | 45 | 4,50 | 189 | 36 |
21 | 17/05/2025 | 23/05/2025 | 3,75 | 56 | 47,16 | 3,75 | 42 | 44,29 | 4,50 | 132 | 37,73 |
20 | 10/05/2025 | 16/05/2025 | 4,00 | 18 | 50 | 4,00 | 15 | 49 | 5,03 | 202 | 35,62 |
19 | 03/05/2025 | 09/05/2025 | 4,36 | 67 | 51,38 | 4,25 | 19 | 47 | 4,88 | 205 | 33,99 |
Aanmelding nieuwe prijzen
Wil u nieuwe verkoopprijzen aanmelden? Gebruik dan onderstaand formulier
Wil u op de hoogte blijven van de wekelijkse prijzen?
Schrijf u dan in op onderstaand formulier
Recente reacties