Prijzen
Weekprijzen lammeren
Dit is de registratie van de weekprijzen van lammeren in Vlaanderen. Deze prijzen zijn verzameld door de VSH.
| Week | Startdatum | Einddatum | Ramlammeren | Ooilammeren | Paaslammeren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | Aantal | Gem. gew. | Prijs | Aantal | Gem. gew. | Prijs | Aantal | Gem. gew. | |||
| 10 | 28/02/2026 | 06/03/2026 | 3,96 | 46 | 49,11 | 3,92 | 52 | 45,61 | |||
| 9 | 21/02/2026 | 27/02/2026 | 3,96 | 88 | 45,97 | 3,96 | 70 | 44,42 | |||
| 8 | 14/02/2026 | 20/02/2026 | 3,89 | 89 | 48,38 | 3,94 | 72 | 45,20 | |||
| 7 | 07/02/2026 | 13/02/2026 | 3,75 | 78 | 47 | 3,75 | 45 | 46 | |||
| 6 | 31/01/2026 | 06/02/2026 | 3,75 | 73 | 46,33 | 3,74 | 70 | 3,74 | |||
| 5 | 24/01/2026 | 30/01/2026 | 3,69 | 64 | 47,15 | 3,69 | 86 | 44,98 | |||
| 4 | 17/01/2026 | 23/01/2026 | 3,65 | 108 | 47,46 | 3,69 | 81 | 46,43 | |||
| 3 | 10/01/2026 | 17/01/2026 | 3,61 | 94 | 47,97 | 3,58 | 65 | 46,46 | |||
| 2 | 03/01/2026 | 09/01/2026 | 3,40 | 76 | 46,45 | 3,48 | 61 | 44,16 | |||
| 1 | 27/12/2025 | 02/01/2026 | 3,50 | 86 | 47,56 | 3,50 | 72 | 44,71 | |||
| 52 | 20/12/2025 | 26/12/2025 | 3,50 | 90 | 45,77 | 3,50 | 73 | 44,30 | |||
| 51 | 13/12/2025 | 19/12/2025 | 3,48 | 110 | 47,73 | 3,50 | 69 | 46,21 | |||
| 50 | 06/12/2025 | 12/12/2025 | 3,24 | 70 | 45,84 | 3,25 | 72 | 44,55 | |||
| 49 | 29/11/2025 | 05/12/2025 | 3,33 | 100 | 47,40 | 3,37 | 101 | 43,43 | |||
| 48 | 22/11/2025 | 28/11/2025 | 3,38 | 64 | 46,06 | 3,35 | 62 | 45,22 | |||
| 47 | 15/11/2025 | 21/11/2025 | 3,29 | 84 | 46,84 | 3,29 | 66 | 44,27 | |||
| 46 | 08/11/2025 | 14/11/2025 | 3,25 | 71 | 46,63 | 3,25 | 52 | 44,48 | |||
| 45 | 01/11/2025 | 07/11/2025 | 3,32 | 109 | 44,72 | 3,30 | 89 | 43,92 | |||
| 44 | 25/10/2025 | 31/10/2025 | 3,37 | 105 | 46,53 | 3,35 | 74 | 43,98 | |||
| 43 | 18/10/2025 | 24/10/2025 | 3,25 | 87 | 45,10 | 3,22 | 79 | 40,91 | |||
| 42 | 11/10/2025 | 17/10/2025 | 3,15 | 164 | 44,67 | 3,10 | 122 | 43,01 | |||
| 41 | 04/10/2025 | 10/10/2025 | 3,31 | 93 | 45,96 | 3,28 | 113 | 43,95 | |||
| 40 | 27/09/2025 | 03/10/2025 | 3,25 | 50 | 44,79 | 3,25 | 85 | 41 | |||
| 39 | 20/09/2025 | 26/09/2025 | 3,05 | 119 | 43,77 | 3,05 | 84 | 44,03 | |||
| 38 | 13/09/2025 | 19/09/2025 | 3,10 | 94 | 44,65 | 3,02 | 111 | 42,62 | |||
| 37 | 06/09/2025 | 12/09/2025 | 3,05 | 127 | 45,14 | 3,01 | 90 | 42,16 | |||
| 36 | 30/08/2025 | 05/09/2025 | 3,07 | 147 | 41,50 | 3,05 | 142 | 40,93 | |||
| 35 | 23/08/2025 | 29/08/2025 | 3 | 156 | 41 | 3 | 135 | 39 | |||
| 34 | 16/08/2025 | 22/08/2025 | 3,25 | 140 | 42,79 | 3,20 | 123 | 3,20 | |||
| 33 | 09/08/2025 | 15/08/2025 | 3 | 73 | 45,30 | 3 | 101 | 43,09 | |||
| 32 | 02/08/2025 | 08/08/2025 | 3,10 | 115 | 44,20 | 3,10 | 118 | 42,70 | |||
| 31 | 26/07/2025 | 01/08/2025 | 3,22 | 102 | 44,75 | 3,17 | 88 | 42,34 | |||
| 30 | 19/07/2025 | 25/07/2025 | 3,00 | 78 | 43,61 | 3,00 | 62 | 41,37 | |||
| 29 | 12/07/2025 | 18/07/2025 | 3,25 | 130 | 44,41 | 3,30 | 172 | 42,77 | |||
| 28 | 05/07/2025 | 11/07/2025 | 3,56 | 120 | 42,40 | 3,61 | 57 | 41,31 | |||
| 27 | 28/06/2025 | 04/07/2025 | 3,34 | 80 | 42,48 | 3,33 | 70 | 40,38 | |||
| 26 | 21/06/2025 | 27/06/2025 | 3,96 | 85 | 40,60 | 3,97 | 82 | 38,73 | |||
| 25 | 14/06/2025 | 20/06/2025 | 4,34 | 76 | 39,61 | 4,35 | 74 | 38,65 | |||
| 24 | 07/06/2025 | 13/06/2025 | 4,22 | 134 | 39,07 | ||||||
| 23 | 31/05/2025 | 06/06/2025 | 4,00 | 68 | 50,00 | 4,00 | 15 | 50,00 | 5,03 | 239 | 37,13 |
| 22 | 24/05/2025 | 30/05/2025 | 3,75 | 28 | 50 | 3,75 | 10 | 45 | 4,50 | 189 | 36 |
| 21 | 17/05/2025 | 23/05/2025 | 3,75 | 56 | 47,16 | 3,75 | 42 | 44,29 | 4,50 | 132 | 37,73 |
| 20 | 10/05/2025 | 16/05/2025 | 4,00 | 18 | 50 | 4,00 | 15 | 49 | 5,03 | 202 | 35,62 |
| 19 | 03/05/2025 | 09/05/2025 | 4,36 | 67 | 51,38 | 4,25 | 19 | 47 | 4,88 | 205 | 33,99 |
| 18 | 26/04/2025 | 02/05/2025 | 4,39 | 78 | 54,49 | 4,45 | 74 | 44,89 | 5,02 | 130 | 35,97 |
| 17 | 19/04/2025 | 25/04/2025 | 3,85 | 52 | 49,49 | 3,93 | 45 | 3,93 | 5,05 | 135 | 33,42 |
| 16 | 12/04/2025 | 18/04/2025 | 4,42 | 64 | 49,48 | 4,50 | 99 | 47 | 5,47 | 309 | 33,30 |
| 15 | 05/04/2025 | 11/04/2025 | 3,94 | 52 | 48,58 | 3,94 | 76 | 44,63 | 5,31 | 249 | 32,27 |
| 14 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | 3,99 | 94 | 46,68 | 3,98 | 80 | 44,41 | 5,10 | 74 | 32,66 |
| 13 | 22/03/2025 | 28/03/2025 | 3,99 | 74 | 47,59 | 3,99 | 74 | 45,15 | 5,06 | 55 | 32,99 |
| 12 | 15/03/2025 | 21/03/2025 | 3,97 | 82 | 47,87 | 3,96 | 80 | 44,13 | 5,29 | 51 | 34,42 |
| 11 | 08/03/2025 | 14/03/2025 | 4 | 72 | 48,65 | 4 | 74 | 44,74 | |||
| 10 | 01/03/2025 | 07/03/2025 | 4,25 | 38 | 46 | 4,25 | 34 | 45 | |||
| 9 | 22/02/2025 | 28/02/2025 | 4,11 | 56 | 49,61 | 4,11 | 57 | 45,62 | |||
| 8 | 15/02/2025 | 21/02/2025 | 4,11 | 109 | 48,55 | 4,07 | 98 | 44,65 | |||
| 7 | 08/02/2025 | 14/02/2025 | 4,05 | 47 | 51,06 | 4,07 | 59 | 43,74 | |||
| 6 | 01/02/2025 | 07/02/2025 | 4,09 | 45 | 49,19 | 4,01 | 59 | 42,89 | |||
| 5 | 25/01/2025 | 31/01/2025 | 4,1 | 37 | 50 | 4,1 | 34 | 48 | |||
| 4 | 18/01/2025 | 24/01/2025 | 3,95 | 79 | 43,33 | 3,98 | 45 | 43,71 | |||
| 3 | 11/01/2025 | 17/01/2025 | 4,00 | 58 | 47 | 4,00 | 56 | 46 | |||
| 2 | 04/01/2025 | 10/01/2025 | 3,93 | 123 | 48,10 | 3,95 | 99 | 46,50 | |||
| 1 | 28/12/2024 | 03/01/2025 | 4,00 | 48 | 49 | 4,00 | 45 | 47 | |||
| 52 | 22/12/2024 | 28/12/2024 | 3,8 | 104 | 47,68 | 3,75 | 85 | 45,39 | |||
| 51 | 15/12/2024 | 21/12/2024 | 3.8 | 55 | 48 | 3.8 | 45 | 48 | |||
| 50 | 08/12/2024 | 14/12/2024 | 3.8 | 55 | 48 | 3.8 | 45 | 3.8 | |||
| 50 | 10/12/2023 | 16/12/2023 | 3 | 105 | 47 | 3 | 105 | 45 | |||
| 15 | 09/04/2023 | 15/04/2023 | 2.77 | 52 | 48.09 | 2.78 | 67 | 44.29 | 3.91 | 199 | 34.50 |
| 14 | 02/04/2023 | 08/04/2023 | 2.84 | 113 | 47.85 | 2.89 | 99 | 44.64 | 3.89 | 252 | 33.19 |
| 13 | 26/03/2023 | 01/04/2023 | 2.99 | 76 | 47.08 | 2.96 | 144 | 44.48 | 3.83 | 255 | 34.18 |
| 12 | 19/03/2023 | 25/03/2023 | 3 | 78 | 46 | 3 | 66 | 45 | 3.5 | 55 | 33 |
| 11 | 12/03/2023 | 18/03/2023 | 2.97 | 116 | 45.49 | 2.96 | 128 | 44.59 | 3.40 | 88 | 30.90 |
| 10 | 05/03/2023 | 11/03/2023 | 2.93 | 85 | 47.71 | 2.96 | 55 | 45.87 | 3.25 | 10 | 33.70 |
| 9 | 26/02/2023 | 04/03/2023 | 2.92 | 99 | 47.74 | 2.93 | 102 | 44.59 | |||
| 8 | 19/02/2023 | 25/02/2023 | 2.92 | 83 | 46.01 | 2.89 | 77 | 45.03 | |||
| 7 | 12/02/2023 | 18/02/2023 | 2.90 | 70 | 46.02 | 2.91 | 57 | 43.94 | |||
| 6 | 05/02/2023 | 11/02/2023 | 2.95 | 66 | 44 | 2.9 | 56 | 42 | |||
| 5 | 29/01/2023 | 04/02/2023 | 50.01 | 87 | 2.80 | 47.86 | 79 | 2.79 | |||
| 4 | 22/01/2023 | 28/01/2023 | 2.77 | 87 | 47.01 | 2.79 | 69 | 44.20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15/01/2023 | 21/01/2023 | 2.74 | 23 | 47.50 | 2.87 | 41 | 40.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 08/01/2023 | 14/01/2023 | 2.72 | 100 | 46.46 | 2.69 | 91 | 43.52 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 01/01/2023 | 07/01/2023 | 2.91 | 72 | 46.67 | 2.91 | 86 | 43.23 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 25/12/2022 | 31/12/2022 | 2.61 | 39 | 43.7 | 2.64 | 23 | 42.1 | |||
| 51 | 18/12/2022 | 24/12/2022 | 2.76 | 104 | 45.63 | 2.74 | 128 | 43.94 | |||
| 50 | 11/12/2022 | 17/12/2022 | 2.57 | 9 | 48.3 | 2.57 | 12 | 42.4 | |||
| 49 | 04/12/2022 | 10/12/2022 | 2.64 | 127 | 45.51 | 2.68 | 93 | 44.22 | |||
| 48 | 27/11/2022 | 03/12/2022 | 2.67 | 41 | 44.7 | 2.58 | 78 | 41.8 | |||
| 47 | 20/11/2022 | 26/11/2022 | 2.70 | 119 | 46.06 | 2.91 | 131 | 43.14 | |||
| 46 | 13/11/2022 | 19/11/2022 | 2.87 | 101 | 42.71 | 2.91 | 90 | 43.57 | |||
| 45 | 06/11/2022 | 12/11/2022 | 2,67 | 114 | 42,76 | 2,66 | 114 | 42,53 | |||
| 44 | 30/10/2022 | 05/11/2022 | 2,76 | 101 | 44,46 | 2,65 | 129 | 43.37 | |||
| 43 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | 2,66 | 140 | 44,4 | 2,66 | 112 | 43,07 | |||
| 42 | 16/10/2022 | 22/10/2022 | 2,68 | 110 | 45,72 | 2,66 | 132 | 42,45 | |||
| 41 | 09/10/2022 | 15/10/2022 | 2,71 | 61 | 39,7 | 2,64 | 35 | 38,4 | |||
| 40 | 02/10/2022 | 08/10/2022 | 2,58 | 66 | 43,1 | 2,54 | 39 | 39,4 | |||
| 39 | 25/09/2022 | 01/10/2022 | 2,55 | 101 | 44,5 | 2,51 | 95 | 43,19 | |||
| 38 | 18/09/2022 | 24/09/2022 | 2.59 | 144 | 44.24 | 2.58 | 126 | 41.98 | |||
| 37 | 11/09/2022 | 17/09/2022 | 2,69 | 149 | 42,53 | 2,65 | 112 | 40,69 | |||
| 36 | 04/09/2022 | 10/09/2022 | 2,76 | 37 | 40,70 | 2,79 | 44 | 38,70 | |||
| 35 | 28/08/2022 | 03/09/2022 | 2,65 | 96 | 41 | 2,6 | 87 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 21/08/2022 | 27/08/2022 | 2,6 | 248 | 38,94 | 2,65 | 152 | 38,04 | |||
| 33 | 14/08/2022 | 20/08/2022 | 2.61 | 156 | 38.51 | 2.60 | 142 | 38.01 | |||
| 29 | 17/07/2022 | 23/07/2022 | 3.05 | 105 | 41.31 | 3.06 | 91 | 37.49 | |||
| 28 | 10/07/2022 | 16/07/2022 | 3.15 | 17 | 39.4 | 3.25 | 47 | 36.2 | |||
| 27 | 03/07/2022 | 09/07/2022 | 3.67 | 648 | 44.66 | 3.25 | 253 | 37.83 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26/06/2022 | 02/07/2022 | 3.67 | 396 | 42.98 | 3.17 | 157 | 41.97 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 19/06/2022 | 25/06/2022 | 3.7 | 250 | 43 | 3.25 | 105 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 12/06/2022 | 18/06/2022 | 2.6 | 14 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 412 | 37.39 |
| 23 | 05/06/2022 | 11/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 312 | 37.21 |
| 22 | 29/05/2022 | 04/06/2022 | 2.3 | 11 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 500 | 36.96 |
| 21 | 22/05/2022 | 28/05/2022 | 2.48 | 10 | 46.85 | 2.47 | 12 | 46.33 | 3.39 | 495 | 36.64 |
| 20 | 15/05/2022 | 21/05/2022 | 2.5 | 6 | 55 | 2.5 | 10 | 50 | 3.35 | 306 | 40 |
| 19 | 08/05/2022 | 14/05/2022 | 2.55 | 48 | 51.83 | 2.45 | 27 | 47.51 | 2.49 | 309 | 35.53 |
| 18 | 01/05/2022 | 07/05/2022 | 2.6 | 9 | 52 | 2.6 | 9 | 51 | 3.5 | 188 | 35 |
| 17 | 24/04/2022 | 30/04/2022 | 2.65 | 34 | 49.52 | 2.64 | 38 | 45.61 | 3.68 | 298 | 34.91 |
| 16 | 17/04/2022 | 23/04/2022 | 2.7 | 33 | 48 | 2.7 | 34 | 46 | 3.6 | 208 | 34.91 |
| 15 | 10/04/2022 | 16/04/2022 | 2.7 | 20 | 55 | 2.7 | 25 | 51 | 3.7 | 165 | 33 |
| 14 | 03/04/2022 | 09/04/2022 | 2.88 | 109 | 47.16 | 2.84 | 94 | 47.22 | 3.93 | 242 | 33.17 |
| 13 | 27/03/2022 | 02/04/2022 | 2.79 | 125 | 48.45 | 2.75 | 141 | 45.66 | 3.6 | 152 | 35.36 |
| 12 | 20/03/2022 | 26/03/2022 | 2.81 | 92 | 48.28 | 2.78 | 82 | 46.1 | 3.69 | 134 | 32.88 |
| 11 | 13/03/2022 | 19/03/2022 | 2.68 | 102 | 47.4 | 2.71 | 78 | 46.9 | 3.63 | 78 | 34.43 |
| 10 | 06/03/2022 | 12/03/2022 | 2.84 | 89 | 48.33 | 2.85 | 62 | 47.51 | 3.61 | 63 | 34.31 |
| 9 | 27/02/2022 | 05/03/2022 | 2.77 | 129 | 46.67 | 2.76 | 100 | 46.28 | 3.59 | 42 | 33.70 |
| 8 | 20/02/2022 | 26/02/2022 | 2.68 | 16 | 44.6 | 2.71 | 23 | 41.9 | |||
| 7 | 13/02/2022 | 19/02/2022 | 2.68 | 138 | 46.59 | 2.7 | 119 | 44.68 | |||
| 6 | 06/02/2022 | 12/02/2022 | 2.69 | 127 | 47.09 | 2.68 | 94 | 44.78 | |||
| 5 | 30/01/2022 | 05/02/2022 | 2.76 | 105 | 46.05 | 2.73 | 106 | 42.91 | |||
| 4 | 23/01/2022 | 29/01/2022 | 2.78 | 220 | 45.71 | 2.76 | 141 | 44.23 | |||
| 3 | 16/01/2022 | 22/01/2022 | 2.68 | 220 | 43.98 | 2.67 | 73 | 43.46 | |||
| 2 | 09/01/2022 | 15/01/2022 | 2.68 | 151 | 46.46 | 2.70 | 133 | 45.34 | |||
| 1 | 02/01/2022 | 08/01/2022 | 2.76 | 128 | 47.2 | 2.77 | 128 | 44.82 | |||
| 39 | 21/12/2020 | 27/09/2020 | 2.32 | 121 | 44.65 | 2.27 | 2.27 | 43.31 | |||
| 51 | 14/12/2020 | 20/12/2020 | 2.44 | 140 | 45.46 | 2.36 | 159 | 43.10 | |||
| 50 | 07/12/2020 | 13/12/2020 | 2.40 | 169 | 46.29 | 2.36 | 134 | 43.79 | |||
| 49 | 30/11/2020 | 06/12/2020 | 2.44 | 143 | 45.71 | 2.38 | 150 | 43.24 | |||
| 48 | 23/11/2020 | 29/11/2020 | 2.38 | 161 | 44.97 | 2.32 | 199 | 44.24 | |||
| 47 | 16/11/2020 | 22/11/2020 | 2.36 | 138 | 45.83 | 2.34 | 103 | 43.53 | |||
| 46 | 09/11/2020 | 15/11/2020 | 2.32 | 135 | 46.03 | 2.26 | 112 | 42.76 | |||
| 45 | 02/11/2020 | 08/11/2020 | 2.28 | 157 | 46.23 | 2.27 | 124 | 44.43 | |||
| 44 | 26/10/2020 | 01/11/2020 | 2.24 | 246 | 46.29 | 2.23 | 215 | 43.40 | |||
| 43 | 19/10/2020 | 25/10/2020 | 2.32 | 124 | 43.69 | 2.29 | 121 | 41.24 | |||
| 42 | 12/10/2020 | 18/10/2020 | 2.35 | 127 | 44.54 | 2.33 | 125 | 42.47 | |||
| 41 | 05/10/2020 | 11/10/2020 | 2.31 | 168 | 43.86 | 2.23 | 114 | 43.27 | |||
| 40 | 28/09/2020 | 04/10/2020 | 2.21 | 129 | 43.53 | 2.22 | 165 | 42.59 | |||
| 38 | 14/09/2020 | 20/09/2020 | 2.41 | 159 | 44.71 | 2.35 | 161 | 43.01 | |||
| 37 | 07/09/2020 | 13/09/2020 | 2.36 | 148 | 45.83 | 2.41 | 190 | 41.85 | |||
| 36 | 31/08/2020 | 06/09/2020 | 2.30 | 87 | 47 | 2.30 | 78 | 45 | |||
| 35 | 24/08/2020 | 30/08/2020 | 2.39 | 99 | 43.84 | 2.28 | 107 | 44.07 | |||
| 34 | 17/08/2020 | 23/08/2020 | 2.46 | 151 | 45.04 | 2.35 | 105 | 44.43 | |||
| 33 | 10/08/2020 | 16/08/2020 | 2.44 | 165 | 43.85 | 2.44 | 153 | 41.58 | |||
| 32 | 03/08/2020 | 09/08/2020 | 2.41 | 188 | 41.63 | 2.36 | 154 | 42.32 | |||
| 31 | 27/07/2020 | 02/08/2020 | 2.64 | 866 | 47.59 | 2.50 | 484 | 2.50 | |||
| 17 | 20/07/2020 | 26/04/2020 | 2.15 | 42 | 49.84 | 2.09 | 48 | 44.64 | 2.94 | 241 | 33.74 |
| 30 | 20/07/2020 | 26/07/2020 | 2.58 | 537 | 44.60 | 2.50 | 368 | 43.15 | |||
| 29 | 13/07/2020 | 19/07/2020 | 2.57 | 333 | 40.90 | 2.48 | 263 | 38.21 | |||
| 28 | 06/07/2020 | 12/07/2020 | 2.50 | 183 | 42.95 | 2.40 | 128 | 41.95 | |||
| 27 | 29/06/2020 | 05/07/2020 | 2.52 | 171 | 41.88 | 2.45 | 219 | 37.64 | |||
| 26 | 22/06/2020 | 28/06/2020 | 2.56 | 224 | 39.99 | 2.46 | 241 | 36.48 | |||
| 25 | 15/06/2020 | 21/06/2020 | 2.58 | 380 | 43.61 | 2.49 | 198 | 36.55 | |||
| 24 | 08/06/2020 | 14/06/2020 | 2.5 | 67 | 43 | 2.40 | 78 | 41 | 2.56 | 167 | 36.2 |
| 23 | 01/06/2020 | 07/06/2020 | 2.56 | 445 | 36.82 | ||||||
| 22 | 25/05/2020 | 31/05/2020 | 2 | 20 | 52.38 | 2 | 5 | 50 | 2.63 | 584 | 37.25 |
| 21 | 18/05/2020 | 24/05/2020 | 2 | 27 | 52.3 | 2.10 | 53 | 39.62 | 2.72 | 363 | 37.18 |
| 20 | 11/05/2020 | 17/05/2020 | 2.06 | 32 | 49.27 | 2.01 | 23 | 47.99 | 2.83 | 399 | 36.60 |
| 19 | 04/05/2020 | 10/05/2020 | 2.08 | 38 | 48.77 | 2.02 | 31 | 44.50 | 2.86 | 344 | 33.97 |
| 18 | 27/04/2020 | 03/05/2020 | 2.06 | 63 | 48.56 | 2.04 | 32 | 46.07 | 2.93 | 337 | 34.87 |
| 16 | 15/04/2020 | 21/04/2020 | 2.27 | 50 | 47.35 | 2.19 | 58 | 43.66 | 2.94 | 232 | 32.48 |
| 15 | 06/04/2020 | 12/04/2020 | 2.40 | 229 | 47.22 | 2.36 | 209 | 45.54 | 2.93 | 390 | 32.69 |
| 14 | 30/03/2020 | 05/04/2020 | 2.25 | 102 | 45.79 | 2.24 | 100 | 44.27 | 2.84 | 163 | 33.88 |
| 13 | 23/03/2020 | 29/03/2020 | 2.16 | 62 | 46.87 | 2.17 | 59 | 45.34 | 2.75 | 212 | 33.65 |
| 12 | 16/03/2020 | 22/03/2020 | 2.43 | 87 | 48.13 | 2.48 | 73 | 44.72 | 3.05 | 61 | 36.35 |
| 11 | 09/03/2020 | 15/03/2020 | 2.34 | 118 | 46.50 | 2.32 | 119 | 44.65 | 3.10 | 18 | 33.96 |
| 10 | 02/03/2020 | 08/03/2020 | 2.45 | 119 | 47.79 | 2.36 | 81 | 45.86 | |||
| 9 | 24/02/2020 | 01/03/2020 | 2.39 | 127 | 48.05 | 2.35 | 90 | 44.52 | |||
| 8 | 17/02/2020 | 23/02/2020 | 2.40 | 68 | 45 | 2.40 | 76 | 45 | |||
| 7 | 10/02/2020 | 16/02/2020 | 2.42 | 131 | 47.26 | 2.36 | 83 | 46.31 | |||
| 6 | 03/02/2020 | 09/02/2020 | 2.41 | 137 | 47.82 | 2.31 | 114 | 44.13 | |||
| 5 | 27/01/2020 | 02/02/2020 | 2.26 | 127 | 48.12 | 2.20 | 100 | 45.03 | |||
| 4 | 20/01/2020 | 26/01/2020 | 2.27 | 141 | 47.73 | 2.23 | 109 | 45.10 | |||
| 3 | 13/01/2020 | 19/01/2020 | 2.15 | 65 | 47.80 | 2.19 | 31 | 41.60 | |||
| 2 | 06/01/2020 | 12/01/2020 | 2.25 | 123 | 45.22 | 2.23 | 115 | 42.55 | |||
| 1 | 30/12/2019 | 05/01/2020 | 2.19 | 138 | 54.62 | 2.15 | 108 | 44.40 | |||
| 52 | 23/12/2019 | 29/12/2019 | 2.17 | 41 | 46.10 | 2.15 | 37 | 42.40 | |||
| 51 | 16/12/2019 | 22/12/2019 | 2.10 | 166 | 46.69 | 2.10 | 106 | 43.52 | |||
| 50 | 09/12/2019 | 15/12/2019 | 2.12 | 118 | 46.53 | 2.10 | 176 | 43.19 | |||
| 49 | 02/12/2019 | 08/12/2019 | 2.11 | 119 | 46.86 | 2.09 | 128 | 42.65 | |||
| 48 | 25/11/2019 | 01/12/2019 | 2.05 | 91 | 46.10 | 2.04 | 43 | 43.60 | |||
| 47 | 18/11/2019 | 24/11/2019 | 2.10 | 167 | 46.17 | 2.02 | 82 | 42.81 | |||
| 46 | 11/11/2019 | 17/11/2019 | 2.05 | 207 | 45.60 | 2.02 | 174 | 43.44 | |||
| 45 | 04/11/2019 | 10/11/2019 | 2.16 | 93 | 47 | 2.10 | 75 | 46 | |||
| 44 | 28/10/2019 | 03/11/2019 | 2.06 | 242 | 46.70 | 2.04 | 152 | 44.50 | |||
| 43 | 21/10/2019 | 27/10/2019 | 2.06 | 251 | 46.70 | 2.04 | 163 | 43.46 | |||
| 42 | 14/10/2019 | 20/10/2019 | 2.02 | 197 | 45.58 | 2.02 | 205 | 42.68 | |||
| 41 | 07/10/2019 | 13/10/2019 | 2.09 | 121 | 46.46 | 2.07 | 118 | 43.79 | |||
| 40 | 30/09/2019 | 06/10/2019 | 2.02 | 196 | 44.78 | 2.02 | 191 | 43.09 | |||
| 39 | 23/09/2019 | 29/09/2019 | 2.01 | 311 | 44.28 | 1.88 | 253 | 42.73 | |||
| 38 | 16/09/2019 | 22/09/2019 | 2.02 | 183 | 41.52 | 1.99 | 248 | 38.44 | |||
| 37 | 09/09/2019 | 15/09/2019 | 2.02 | 235 | 45.26 | 1.98 | 232 | 42.50 | |||
| 36 | 02/09/2019 | 08/09/2019 | 2.13 | 292 | 46.29 | 2.11 | 250 | 43.08 | |||
| 35 | 26/08/2019 | 01/09/2019 | 2 | 68 | 44 | 2 | 76 | 41 | |||
| 34 | 19/08/2019 | 25/08/2019 | 2.06 | 112 | 43.6 | 2.05 | 97 | 37.9 | |||
| 33 | 12/08/2019 | 18/08/2019 | 2.01 | 49 | 45.96 | 2 | 45 | 43 | |||
| 32 | 05/08/2019 | 11/08/2019 | 2.20 | 250 | 47.60 | 2.06 | 135 | 42.70 | |||
| 31 | 29/07/2019 | 04/08/2019 | 2.19 | 552 | 46.86 | 2.08 | 290 | 42.20 | |||
| 30 | 22/07/2019 | 28/07/2019 | 2.05 | 189 | 45.79 | 2.05 | 199 | 43.74 | |||
| 29 | 15/07/2019 | 21/07/2019 | 2.18 | 165 | 41.39 | 2.17 | 123 | 40.37 | |||
| 28 | 08/07/2019 | 14/07/2019 | 2.21 | 162 | 42.53 | 2.20 | 168 | 39.46 | |||
| 27 | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 2.18 | 203 | 42.21 | 2.20 | 151 | 38.6 | |||
| 26 | 24/06/2019 | 30/06/2019 | 2.31 | 252 | 42.59 | 2.30 | 257 | 40.11 | |||
| 25 | 17/06/2019 | 23/06/2019 | 2.47 | 251 | 39.43 | 2.34 | 195 | 37.82 | |||
| 24 | 10/06/2019 | 16/06/2019 | 2.5 | 3 | 41.67 | 2.55 | 184 | 33.9 | |||
| 23 | 03/06/2019 | 09/06/2019 | 2 | 16 | 55 | 2 | 15 | 50 | 2.52 | 400 | 36.8 |
| 22 | 27/05/2019 | 02/06/2019 | 1.75 | 15 | 55 | 1.75 | 20 | 51 | 2.51 | 198 | 37 |
| 21 | 20/05/2019 | 26/05/2019 | 2.03 | 24 | 51.98 | 2 | 7 | 50 | 2.59 | 310 | 37.41 |
| 20 | 13/05/2019 | 19/05/2019 | 1.85 | 28 | 57.51 | 2 | 25 | 47.12 | 2.72 | 350 | 35.10 |
| 19 | 06/05/2019 | 12/05/2019 | 2 | 23 | 48 | 2 | 34 | 47 | 2.75 | 200 | 38.91 |
| 18 | 29/04/2019 | 05/05/2019 | 2.09 | 41 | 49.60 | 2.03 | 39 | 45.24 | 2.98 | 317 | 34.79 |
| 17 | 22/04/2019 | 28/04/2019 | 2.20 | 14 | 51.3 | 2.25 | 37 | 40.60 | 3.05 | 156 | 31.8 |
| 16 | 15/04/2019 | 21/04/2019 | 2.22 | 53 | 50.04 | 2.24 | 59 | 44.84 | 3.02 | 356 | 32.12 |
| 15 | 08/04/2019 | 14/04/2019 | 2.30 | 75 | 50.32 | 2.31 | 89 | 44.63 | 3.07 | 302 | 32.98 |
| 14 | 01/04/2019 | 07/04/2019 | 2.20 | 24 | 51.4 | 2.20 | 45 | 42.7 | 3.05 | 87 | 34.6 |
| 13 | 25/03/2019 | 31/03/2019 | 2.25 | 82 | 48.62 | 2.25 | 75 | 43.61 | 3.11 | 107 | 34.22 |
