Prijzen

Weekprijzen lammeren

Dit is de registratie van de weekprijzen van lammeren in Vlaanderen. Deze prijzen zijn verzameld door de VSH.

Week Ramlammeren Ooilammeren Paaslammeren
Week Startdatum Einddatum Prijs (€/kg) Aantal Gemiddeld gewicht (kg) Prijs (€/kg) Aantal Gemiddeld gewicht (kg) Prijs (€/kg) Aantal Gemiddeld gewicht (kg)
4 22/01/2023 28/01/2023 2.77 87 47.01 2.79 69 44.20 0 0 0
3 15/01/2023 21/01/2023 2.74 23 47.50 2.87 41 40.20 0 0 0
2 08/01/2023 14/01/2023 2.72 100 46.46 2.69 91 43.52 0 0 0
1 01/01/2023 07/01/2023 2.91 72 46.67 2.91 86 43.23 0 0 0
52 25/12/2022 31/12/2022 2.61 39 43.7 2.64 23 42.1
51 18/12/2022 24/12/2022 2.76 104 45.63 2.74 128 43.94
50 11/12/2022 17/12/2022 2.57 9 48.3 2.57 12 42.4
49 04/12/2022 10/12/2022 2.64 127 45.51 2.68 93 44.22
48 27/11/2022 03/12/2022 2.67 41 44.7 2.58 78 41.8
47 20/11/2022 26/11/2022 2.70 119 46.06 2.91 131 43.14

 

Aanmelding nieuwe prijzen

Wil u nieuwe verkoopprijzen aanmelden? Gebruik dan onderstaand formulier

Ik heb het privacybeleid gelezen (link onderaan deze pagina) en ga hiermee akkoord

Wil u op de hoogte blijven van de wekelijkse prijzen?

Schrijf u dan in op onderstaand formulier