Prijzen
Weekprijzen lammeren
Dit is de registratie van de weekprijzen van lammeren in Vlaanderen. Deze prijzen zijn verzameld door de VSH.
Week | Ramlammeren | Ooilammeren | Paaslammeren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Startdatum | Einddatum | Prijs (€/kg) | Aantal | Gemiddeld gewicht (kg) | Prijs (€/kg) | Aantal | Gemiddeld gewicht (kg) | Prijs (€/kg) | Aantal | Gemiddeld gewicht (kg) |
17 | 24/04/2022 | 30/04/2022 | 2.65 | 34 | 49.52 | 2.64 | 38 | 45.61 | 3.68 | 298 | 34.91 |
16 | 17/04/2022 | 23/04/2022 | 2.7 | 33 | 48 | 2.7 | 34 | 46 | 3.6 | 208 | 34.91 |
15 | 10/04/2022 | 16/04/2022 | 2.7 | 20 | 55 | 2.7 | 25 | 51 | 3.7 | 165 | 33 |
14 | 03/04/2022 | 09/04/2022 | 2.88 | 109 | 47.16 | 2.84 | 94 | 47.22 | 3.93 | 242 | 33.17 |
13 | 27/03/2022 | 02/04/2022 | 2.79 | 125 | 48.45 | 2.75 | 141 | 45.66 | 3.6 | 152 | 35.36 |
12 | 20/03/2022 | 26/03/2022 | 2.81 | 92 | 48.28 | 2.78 | 82 | 46.1 | 3.69 | 134 | 32.88 |
11 | 13/03/2022 | 19/03/2022 | 2.68 | 102 | 47.4 | 2.71 | 78 | 46.9 | 3.63 | 78 | 34.43 |
10 | 06/03/2022 | 12/03/2022 | 2.84 | 89 | 48.33 | 2.85 | 62 | 47.51 | 3.61 | 63 | 34.31 |
9 | 27/02/2022 | 05/03/2022 | 2.77 | 129 | 46.67 | 2.76 | 100 | 46.28 | 3.59 | 42 | 33.70 |
8 | 20/02/2022 | 26/02/2022 | 2.68 | 16 | 44.6 | 2.71 | 23 | 41.9 |
Aanmelding nieuwe prijzen
Wil u nieuwe verkoopprijzen aanmelden? Gebruik dan onderstaand formulier
Wil u op de hoogte blijven van de wekelijkse prijzen?
Schrijf u dan in op onderstaand formulier
Recente reacties